前陣子幫朋友整理了一些近期比較常見的行銷方式比較表
報紙 | Google搜尋 | 部落格 | ||
年齡層 | 可針對設定 | 偏中年-老年 | 青年-中年 | |
對象 | 未知或感興趣之客群 | 未知.已知或感興趣之客群 | 已知且想深入了解之客群 | |
(主動式廣告) | (主動式廣告) | (被動式廣告) | ||
放送方式 | 可設定放送對象 | 固定廣告紙本版面 | 關鍵字 搜尋 | |
(年齡.性別.行為等) | ||||
特點 | 互動式(讚.分享.私訊QA)、 | 大量且大眾皆可以看見 | 對已知客群提高可見度 | 對想了解客群提供實際的 |
強制閱讀 | 圖片與敘述 | |||
缺點 | 因人手問題 無法即時提供回應 | 對不看廣告者效果很低 | 該客群需有想了解才會搜尋 | |
可操作 | 圖文建立品牌故事 | 圖文達宣傳效果 | 與敵隊pk效果佳 |
討論
做出以上分析後,我們最後決定了用下列方式進行廣告推播
將FB流量轉介至部落格,讓客戶更了解產品,且產生更大的興趣,
或是 使用FB互動方式(推文.抽獎等),提高公司形象與親近度
除了這個之外,還可以
運用Facebook廣告讓新的顧客發現你,
在使用Google AdWords幫你將別人的顧客搶過來。
這個特點可以拓展出較高的廣告價值,也使用了多重平台提高曝光度